Приказ Управления ЖКХ Пензенской обл. от 26.06.2013 N 1-455 "Об утверждении границ охранных зон существующего газопровода высокого давления, адрес объекта: г. Пенза, от ГРС в районе совхоза "Декоративные культуры" до котельной и наложении ограничений на входящие в них земельные участки"



УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 июня 2013 г. № 1-455

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, АДРЕС ОБЪЕКТА: Г. ПЕНЗА, ОТ ГРС В РАЙОНЕ
СОВХОЗА "ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ" ДО КОТЕЛЬНОЙ И НАЛОЖЕНИИ
ОГРАНИЧЕНИЙ (ОБРЕМЕНЕНИЙ) НА ВХОДЯЩИЕ В НИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 26.12.2011 № 972-пП "О мерах по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей в Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание обращение ОАО "Метан" от 20.06.2013 № 1396, руководствуясь Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 12.05.2011 № 289-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить границы охранной зоны "Газопровод высокого давления, адрес объекта: г. Пенза, от ГРС в районе совхоза "Декоративные культуры" до котельной", согласно перечню координат характерных точек границ охранной зоны, согласно приложению № 1.
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего приказа, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника Управления
Ю.О.ИЛЬИН





Приложение № 1
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 26 июня 2013 г. № 1-455


КАРТА (ПЛАН)
Зона с особыми условиями использования территории "Охранная зона
газопровода высокого давления, адрес объекта: г. Пенза, от ГРС в районе
совхоза "Декоративные культуры" до котельной"
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат МСК-58

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обозна- Координаты, м Метод определения координат и Описа-
чение средняя квадратическая погрешность ние
харак- Х Х положения характерной точки (Мt), м закреп-
терных ления
точек точки
границ

1 2 3 4 5

1 377039.76 2227395.86 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

2 377047.22 2227414.06 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

3 377055.66 2227426.85 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

4 377112.78 2227506.98 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

5 377129.55 2227530.49 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

6 377130.09 2227532.60 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

7 377107.27 2227577.60 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

8 377105.64 2227579.04 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

9 377093.29 2227576.26 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

10 377061.93 2227570.75 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

11 376788.22 2227524.88 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

12 376600.50 2227493.02 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

13 376529.89 2227489.93 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

14 376442.83 2227494.30 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

15 376373.51 2227515.80 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

16 376347.00 2227522.15 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

17 376283.33 2227542.51 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

18 376119.68 2227633.71 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

19 375933.43 2227754.50 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

20 375766.11 2227851.10 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

21 375652.27 2227893.31 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

22 375554.20 2227921.20 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

23 375432.49 2228042.67 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

24 375428.23 2228045.46 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

25 375426.23 2228045.91 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

26 375370.46 2228038.68 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

27 375356.10 2228032.76 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

28 375302.29 2228023.98 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

29 375098.52 2228041.23 Геодезический метод (полярный), 0.5 -

30 375092.16 2228068.36 Геодезический метод (полярный), 0.5 -

31 375027.32 2228522.48 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

32 375015.65 2228743.48 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

33 375064.22 2229043.76 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

34 375072.37 2229068.17 Геодезический метод (полярный), 0.5 -

35 375089.87 2229068.10 Геодезический метод (полярный), 0.5 -

36 375091.90 2229068.88 Геодезический метод (полярный), 0.5 -

37 375092.87 2229070.84 Геодезический метод (полярный), 0.5 -

38 375095.08 2229126.80 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

39 375095.78 2229259.34 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

40 375099.61 2229258.65 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

41 375154.50 2229255.45 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

42 375205.12 2229255.72 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

43 375229.61 2229272.35 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

44 375276.51 2229283.05 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

45 375286.96 2229292.90 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

46 375363.83 2229320.93 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

47 375365.47 2229322.37 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

48 375365.69 2229324.54 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

49 375355.74 2229351.75 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

50 375354.29 2229353.39 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

51 375352.12 2229353.61 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

52 375343.17 2229350.27 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

53 375341.54 2229348.81 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

54 375341.33 2229346.64 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

55 375342.65 2229344.90 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

56 375344.80 2229344.52 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

57 375351.14 2229346.85 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

58 375358.95 2229325.54 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

59 375284.27 2229298.31 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

60 375274.32 2229288.70 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

61 375227.69 2229278.06 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

62 375204.14 2229261.71 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

63 375154.75 2229261.44 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

64 375100.49 2229264.58 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

65 375093.33 2229265.87 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

66 375091.19 2229265.45 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

67 375089.90 2229263.69 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

68 375089.08 2229126.99 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

69 375087.00 2229074.11 Геодезический метод (полярный), 0.5 -

70 375070.22 2229074.18 Геодезический метод (полярный), 0.5 -

71 375068.19 2229073.40 Геодезический метод (полярный), 0.5 -

72 375058.45 2229045.43 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

73 375009.68 2228744.12 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

74 375021.33 2228522.03 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

75 375086.24 2228067.38 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

76 375093.18 2228037.74 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

77 375094.42 2228035.94 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

78 375302.16 2228017.97 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

79 375357.41 2228026.90 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

80 375371.64 2228032.78 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

81 375425.93 2228039.82 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

82 375428.48 2228038.19 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

83 375550.51 2227916.41 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

84 375650.30 2227887.65 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

85 375763.33 2227845.77 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

86 375930.23 2227749.42 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

87 376116.50 2227628.62 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

88 376280.67 2227537.12 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

89 376345.28 2227516.40 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

90 376371.83 2227510.04 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

91 376441.41 2227488.45 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

92 376529.73 2227483.93 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

93 376600.95 2227487.03 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

94 376789.22 2227518.96 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

95 377062.94 2227564.83 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

96 377094.46 2227570.38 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

97 377103.04 2227572.70 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

98 377123.61 2227532.49 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

99 377107.90 2227510.46 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

100 377050.75 2227430.29 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

101 377042.06 2227417.12 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

102 377034.20 2227398.14 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

103 377034.17 2227395.96 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

104 377035.62 2227394.33 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

105 377037.79 2227394.11 Геодезический метод (полярный), 0.1 -

1 377039.76 2227395.86 Геодезический метод (полярный), 0.1 -






Приложение № 2
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 26 июня 2013 г. № 1-455

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВХОДЯЩИХ В ОХРАННУЮ ЗОНУ ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, АДРЕС ОБЪЕКТА: Г. ПЕНЗА, ОТ ГРС В РАЙОНЕ
СОВХОЗА "ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ" ДО КОТЕЛЬНОЙ, НА КОТОРЫЕ
НАКЛАДЫВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ), ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
20.11.2000 № 878 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ" (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)


№ Площадь, Кадастровый квартал Категория земель
п/п кв. м.

1 2 3 4

1 10573 58:29:3010004 Земли населенных пунктов

2 2248 58:29:3009003 Земли населенных пунктов

3 5373 58:24:0377401 Земли населенных пунктов

4 474 58:24:0377401 Земли сельскохозяйственного назначения

5 431 58:24:0200101 Земли населенных пунктов

6 442 58:24:0200101 Земли сельскохозяйственного назначения

7 3018 58:29:3009001 Земли населенных пунктов

8 1118 58:29:3011003 Земли населенных пунктов



------------------------------------------------------------------