Приказ Управления ЖКХ Пензенской обл. от 16.10.2013 N 1-628 "Об утверждении границ охранных зон существующего газопровода протяженностью 8994 м, расположенного по адресу: Пензенская область, Башмаковский район, с. Николаевка, и наложении ограничений на входящие в них земельные участки"



УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 октября 2013 г. № 1-628

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГАЗОПРОВОДА
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 8994 М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАШМАКОВСКИЙ РАЙОН, С. НИКОЛАЕВКА,
И НАЛОЖЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОБРЕМЕНЕНИЙ) НА ВХОДЯЩИЕ
В НИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 26.12.2011 № 972-пП "О мерах по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей в Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание обращение ОАО "Газпром газораспределение" от 10.10.2013 № б/н, руководствуясь Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 12.05.2011 № 289-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1.1. "Газопровод протяженностью 8994 м, расположенный по адресу: Пензенская область, Башмаковский район, с. Николаевка" согласно перечню координат характерных точек границ охранной зоны, согласно приложению № 1.
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в подпункте 1.1 настоящего приказа, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
Ю.О.ИЛЬИН





Приложение № 1
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 16 октября 2013 г. № 1-628


КАРТА (ПЛАН)

Зона с особыми условиями использования территорий
"Охранная зона газопровода протяженностью 8994 м, расположенного по
адресу: Пензенская область, Башмаковский район, с. Николаевка"
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат - СК-58

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обозначение Координаты, м Метод определения координат Описание
характерных и средняя квадратическая закрепления
точек X Y погрешность положения точки
границы характерной точки (Mt), м

1 2 3 4 5

н 1 382146,55 1290343,07 Аналитический метод 0.10 -

н 2 382140,99 1290365,17 Аналитический метод 0.10 -

н 3 382131,42 1290362,37 Аналитический метод 0.10 -

н 4 382066,78 1290570,70 Аналитический метод 0.10 -

н 5 382092,38 1290596,54 Аналитический метод 0.10 -

н 6 381872,87 1290859,48 Аналитический метод 0.10 -

н 7 381256,18 1291058,45 Аналитический метод 0.10 -

н 8 381217,81 1291034,57 Аналитический метод 0.10 -

н 9 381182,11 1290985,18 Аналитический метод 0.10 -

н 10 381150,09 1290932,36 Аналитический метод 0.10 -

н 11 381083,54 1290872,49 Аналитический метод 0.10 -

н 12 381066,70 1290853,24 Аналитический метод 0.10 -

н 13 381000,94 1290801,60 Аналитический метод 0.10 -

н 14 380981,33 1290821,68 Аналитический метод 0.10 -

н 15 380888,09 1290734,61 Аналитический метод 0.10 -

н 16 380795,94 1290690,90 Аналитический метод 0.10 -

н 17 380005,02 1290458,58 Аналитический метод 0.10 -

н 18 379860,55 1290490,96 Аналитический метод 0.10 -

н 19 379393,92 1290833,10 Аналитический метод 0.10 -

н 20 379270,69 1291164,57 Аналитический метод 0.10 -

н 21 379130,73 1291236,74 Аналитический метод 0.10 -

н 22 379119,53 1291510,65 Аналитический метод 0.10 -

н 23 379021,08 1291744,84 Аналитический метод 0.10 -

н 24 379025,90 1291760,33 Аналитический метод 0.10 -

н 25 379003,77 1291767,84 Аналитический метод 0.10 -

н 26 379000,67 1291759,00 Аналитический метод 0.10 -

н 27 378999,22 1291759,44 Аналитический метод 0.10 -

н 28 377852,07 1292489,43 Аналитический метод 0.10 -

н 29 377886,91 1292544,06 Аналитический метод 0.10 -

н 30 377850,97 1293265,64 Аналитический метод 0.10 -

н 31 377811,46 1293325,94 Аналитический метод 0.10 -

н 32 377819,75 1293335,87 Аналитический метод 0.10 -

н 33 377801,42 1293349,43 Аналитический метод 0.10 -

н 34 377796,89 1293344,18 Аналитический метод 0.10 -

н 35 377745,38 1293399,93 Аналитический метод 0.10 -

н 36 377770,75 1293417,76 Аналитический метод 0.10 -

н 37 377818,77 1293458,68 Аналитический метод 0.10 -

н 38 378138,29 1293738,25 Аналитический метод 0.10 -

н 39 378135,75 1293741,23 Аналитический метод 0.10 -

н 40 377768,30 1293420,92 Аналитический метод 0.10 -

н 41 377742,51 1293402,80 Аналитический метод 0.10 -

н 42 377715,51 1293435,52 Аналитический метод 0.10 -

н 43 378084,28 1293763,28 Аналитический метод 0.10 -

н 44 378081,61 1293766,34 Аналитический метод 0.10 -

н 45 377498,48 1293252,89 Аналитический метод 0.10 -

н 46 377501,06 1293249,68 Аналитический метод 0.10 -

н 47 377712,50 1293432,88 Аналитический метод 0.10 -

н 48 377740,61 1293398,81 Аналитический метод 0.10 -

н 49 377307,70 1293037,70 Аналитический метод 0.10 -

н 50 377310,09 1293034,52 Аналитический метод 0.10 -

н 51 377743,53 1293396,03 Аналитический метод 0.10 -

н 52 377794,26 1293341,13 Аналитический метод 0.10 -

н 53 377786,92 1293332,64 Аналитический метод 0.10 -

н 54 377804,61 1293317,75 Аналитический метод 0.10 -

н 55 377808,78 1293322,73 Аналитический метод 0.10 -

н 56 377847,02 1293264,36 Аналитический метод 0.10 -

н 57 377882,78 1292544,99 Аналитический метод 0.10 -

н 58 377846,63 1292488,20 Аналитический метод 0.10 -

н 59 377848,23 1292487,13 Аналитический метод 0.10 -

н 59 377848,23 1292487,13 Аналитический метод 0.10 -

н 60 378997,80 1291755,69 Аналитический метод 0.10 -

н 61 378999,35 1291755,22 Аналитический метод 0.10 -

н 62 378996,32 1291746,61 Аналитический метод 0.10 -

н 63 379019,39 1291738,37 Аналитический метод 0.10 -

н 64 379115,59 1291509,80 Аналитический метод 0.10 -

н 65 379126,89 1291234,21 Аналитический метод 0.10 -

н 66 379267,58 1291161,60 Аналитический метод 0.10 -

н 67 379390,56 1290830,58 Аналитический метод 0.10 -

н 68 379391,06 1290830,23 Аналитический метод 0.10 -

н 69 379391,07 1290830,22 Аналитический метод 0.10 -

н 70 379858,93 1290487,21 Аналитический метод 0.10 -

н 71 380005,16 1290454,47 Аналитический метод 0.10 -

н 72 380797,32 1290687,14 Аналитический метод 0.10 -

н 73 380890,17 1290731,17 Аналитический метод 0.10 -

н 74 380890,57 1290731,45 Аналитический метод 0.10 -

н 75 380890,58 1290731,46 Аналитический метод 0.10 -

н 76 380981,16 1290816,19 Аналитический метод 0.10 -

н 77 381000,65 1290796,21 Аналитический метод 0.10 -

н 78 381069,31 1290850,21 Аналитический метод 0.10 -

н 79 381086,47 1290869,76 Аналитический метод 0.10 -

н 80 381153,11 1290929,70 Аналитический метод 0.10 -

н 81 381185,43 1290982,95 Аналитический метод 0.10 -

н 82 381220,52 1291031,58 Аналитический метод 0.10 -

н 83 381256,75 1291054,13 Аналитический метод 0.10 -

н 84 381870,55 1290856,00 Аналитический метод 0.10 -

н 85 382087,16 1290596,93 Аналитический метод 0.10 -

н 86 382062,20 1290571,86 Аналитический метод 0.10 -

н 87 382127,58 1290361,25 Аналитический метод 0.10 -

н 88 382118,81 1290358,69 Аналитический метод 0.10 -

н 89 382124,98 1290336,31 Аналитический метод 0.10 -

н 1 382146,55 1290343,07 Аналитический метод 0.10 -






Приложение № 2
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 16 октября 2013 г. № 1-628

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВХОДЯЩИХ В ОХРАННУЮ ЗОНУ ГАЗОПРОВОДА
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 8994 М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ, БАШМАКОВСКИЙ РАЙОН, С. НИКОЛАЕВКА, НА КОТОРЫЕ
НАКЛАДЫВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ), ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
20.11.2000 № 878 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ" (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)


Кадастровый Площадь, Категория земель
квартал кв. м

1 2 3

58:01:400201 6026 Земли населенных пунктов

58:01:210101 838 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения

58:01:400101 95 Земли населенных пунктов

58:01:190301 11618 Земли сельскохозяйственного
назначения

58:01:200101 237 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения

58:01:190201 4677 Земли сельскохозяйственного
назначения

58:01:190202 3985 Земли сельскохозяйственного
назначения

58:01:400401 9711 Земли населенных пунктов



------------------------------------------------------------------