Приказ Управления ЖКХ Пензенской обл. от 26.02.2013 N 1-175 "Об утверждении границ охранных зон существующего газопровода высокого давления, общая подземная протяженность 16720 м, диаметр труб на входящие в них земельные участки"



УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 февраля 2013 г. № 1-175

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН СУЩЕСТВУЮЩЕГО
ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ОБЩАЯ ПОДЗЕМНАЯ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ 16720 М, ДИАМЕТР ТРУБ (УСЛОВНЫЙ) Д219,
Д114 ММ, АДРЕС ОБЪЕКТА: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАМАЛИНСКИЙ
РАЙОН, С. ГРИГОРЬЕВКА, ТЕРРИТОРИЯ КСХП ГРИГОРЬЕВСКОЕ, И
НАЛОЖЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОБРЕМЕНЕНИЙ) НА ВХОДЯЩИЕ
В НИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 26.12.2011 № 972-пП "О мерах по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей в Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание обращение ОАО "Газпром газораспределение" от 22.02.2013 № б/н, руководствуясь Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 12.05.2011 № 289-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1.1. "Охранная зона газопровода высокого давления. Общая подземная протяженность 16720 м. Диаметр труб (условный) Д219, Д114 мм. Адрес объекта: Пензенская область, Тамалинский район, с. Григорьевка, территория ксхп Григорьевское", согласно перечню координат характерных точек границ охранной зоны, согласно приложению № 1.
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в подпункте 1.1. настоящего приказа, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника Управления
Ю.О.ИЛЬИН





Приложение № 1
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 26 февраля 2013 г. № 1-175


КАРТА (ПЛАН)

Зона с особыми условиями использования территорий
"Охранная зона газопровода высокого давления.
Общая подземная протяженность 16720 м.
Диаметр труб (условный) Д219, Д114 мм"
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат - СК-58

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обозна- Координаты, м Метод определения координат и Описание
чение средняя квадратическая погрешность закреп-
харак- X Y положения характерной точки (Мt), м ления
терных точки
точек
границы

1 2 3 4 5

н 1 346341,79 1336498,25 Аналитический метод 0.50 -

н 2 346453,38 1337058,53 Аналитический метод 0.50 -

н 3 346461,23 1337414,79 Аналитический метод 0.50 -

н 4 346473,25 1337414,58 Аналитический метод 0.50 -

н 5 346480,83 1337755,91 Аналитический метод 0.50 -

н 6 346610,81 1337969,95 Аналитический метод 0.50 -

н 7 346580,74 1338045,47 Аналитический метод 0.50 -

н 8 346364,69 1338334,71 Аналитический метод 0.50 -

н 9 346205,14 1338393,65 Аналитический метод 0.50 -

н 10 346024,60 1338516,64 Аналитический метод 0.50 -

н 11 345864,91 1338715,72 Аналитический метод 0.50 -

н 12 345964,02 1338764,28 Аналитический метод 0.50 -

н 13 346023,32 1338783,09 Аналитический метод 0.50 -

н 14 346096,74 1338807,66 Аналитический метод 0.50 -

н 15 346214,19 1338816,93 Аналитический метод 0.50 -

н 16 346420,53 1338832,73 Аналитический метод 0.50 -

н 17 346434,42 1338817,07 Аналитический метод 0.50 -

н 18 346465,36 1338845,09 Аналитический метод 0.50 -

н 19 346531,17 1338904,33 Аналитический метод 0.50 -

н 20 346548,35 1338917,40 Аналитический метод 0.50 -

н 21 346546,96 1338931,47 Аналитический метод 0.50 -

н 22 346603,81 1338935,33 Аналитический метод 0.50 -

н 23 346711,65 1338948,61 Аналитический метод 0.50 -

н 24 346713,11 1338940,01 Аналитический метод 0.50 -

н 25 346726,32 1338941,41 Аналитический метод 0.50 -

н 26 346726,52 1338939,33 Аналитический метод 0.50 -

н 27 346730,53 1338939,73 Аналитический метод 0.50 -

н 28 346730,32 1338941,84 Аналитический метод 0.50 -

н 29 346736,79 1338942,53 Аналитический метод 0.50 -

н 30 346733,87 1338964,54 Аналитический метод 0.50 -

н 31 346709,43 1338961,75 Аналитический метод 0.50 -

н 32 346710,98 1338952,55 Аналитический метод 0.50 -

н 33 346603,48 1338939,31 Аналитический метод 0.50 -

н 34 346542,61 1338935,17 Аналитический метод 0.50 -

н 35 346544,20 1338919,31 Аналитический метод 0.50 -

н 36 346528,55 1338907,34 Аналитический метод 0.50 -

н 37 346462,67 1338848,05 Аналитический метод 0.50 -

н 38 346434,75 1338822,65 Аналитический метод 0.50 -

н 39 346422,21 1338836,83 Аналитический метод 0.50 -

н 40 346213,88 1338820,92 Аналитический метод 0.50 -

н 41 346096,18 1338811,62 Аналитический метод 0.50 -

н 42 346022,10 1338786,89 Аналитический метод 0.50 -

н 43 345962,39 1338767,94 Аналитический метод 0.50 -

н 44 345858,89 1338717,18 Аналитический метод 0.50 -

н 45 346021,79 1338513,73 Аналитический метод 0.50 -

н 46 346203,22 1338390,13 Аналитический метод 0.50 -

н 47 346362,45 1338331,31 Аналитический метод 0.50 -

н 48 346577,25 1338043,48 Аналитический метод 0.50 -

н 49 346606,41 1337970,34 Аналитический метод 0.50 -

н 50 346476,90 1337757,14 Аналитический метод 0.50 -

н 51 346469,32 1337418,61 Аналитический метод 0.50 -

н 52 346457,36 1337418,85 Аналитический метод 0.50 -

н 53 346449,43 1337059,14 Аналитический метод 0.50 -

н 54 346338,43 1336501,49 Аналитический метод 0.50 -

н 55 345210,67 1336196,71 Аналитический метод 0.50 -

н 56 343027,69 1336790,70 Аналитический метод 0.50 -

н 57 341043,31 1337042,14 Аналитический метод 0.50 -

н 58 340944,29 1337028,64 Аналитический метод 0.50 -

н 59 339953,55 1337225,21 Аналитический метод 0.50 -

н 60 336456,03 1335611,10 Аналитический метод 0.50 -

н 61 336008,75 1335767,06 Аналитический метод 0.50 -

н 62 336011,73 1335775,46 Аналитический метод 0.50 -

н 63 335990,06 1335783,20 Аналитический метод 0.50 -

н 64 335986,89 1335774,25 Аналитический метод 0.50 -

н 65 334469,46 1336243,77 Аналитический метод 0.50 -

н 66 334468,26 1336239,87 Аналитический метод 0.50 -

н 67 335985,56 1335770,48 Аналитический метод 0.50 -

н 68 335982,72 1335762,46 Аналитический метод 0.50 -

н 69 336004,38 1335754,72 Аналитический метод 0.50 -

н 70 336007,41 1335763,29 Аналитический метод 0.50 -

н 71 336456,10 1335606,83 Аналитический метод 0.50 -

н 72 339953,80 1337221,12 Аналитический метод 0.50 -

н 73 340944,23 1337024,63 Аналитический метод 0.50 -

н 74 341043,32 1337038,13 Аналитический метод 0.50 -

н 75 343027,01 1336786,77 Аналитический метод 0.50 -

н 76 345210,65 1336192,57 Аналитический метод 0.50 -

н 1 346341,79 1336498,25 Аналитический метод 0.50 -






Приложение № 2
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 26 февраля 2013 г. № 1-175

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВХОДЯЩИХ В ОХРАННУЮ ЗОНУ ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ОБЩАЯ ПОДЗЕМНАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 16720 М,
ДИАМЕТР ТРУБ (УСЛОВНЫЙ) Д219, Д114 ММ, АДРЕС ОБЪЕКТА:
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАМАЛИНСКИЙ РАЙОН, С. ГРИГОРЬЕВКА,
ТЕРРИТОРИЯ КСХП ГРИГОРЬЕВСКОЕ, НА КОТОРЫЕ НАКЛАДЫВАЮТСЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ), ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20.11.2000 № 878
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ"
(С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)


Кадастровый квартал Площадь, Категория земель
кв. м

1 2 3

58:04:0030101 836 Земли населенных пунктов

58:04:0030102 3190 Земли населенных пунктов

58:04:0310101 74 Земли сельскохозяйственного назначения

58:04:0030701 794 Земли сельскохозяйственного назначения

58:04:0400502 1648 Земли сельскохозяйственного назначения

58:04:0400601 2147 Земли сельскохозяйственного назначения

58:04:0400502 31663 Земли сельскохозяйственного назначения

58:27:010201 14074 Земли сельскохозяйственного назначения

58:27:0010101 9925 Земли сельскохозяйственного назначения



------------------------------------------------------------------