Приказ Управления ЖКХ Пензенской обл. от 25.02.2013 N 1-159 "Об утверждении границ охранных зон существующего газопровода распределительного г/п высокого и низкого давления, протяженность 11670 м, диаметр труб Д159, Д114, Д76, Д57, адрес объекта: Пензенская область, Лунинский район, с. Танеевка - к/з "Заря", и наложении ограничений на входящие в них земельные участки"



УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25 февраля 2013 г. № 1-159

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГАЗОПРОВОДА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО Г/П ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ,
ПРОТЯЖЕННОСТЬ 11670 М, ДИАМЕТР ТРУБ Д159, Д114, Д76,
Д57, АДРЕС ОБЪЕКТА: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛУНИНСКИЙ РАЙОН, С.
ТАНЕЕВКА - К/З "ЗАРЯ", И НАЛОЖЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОБРЕМЕНЕНИЙ)
НА ВХОДЯЩИЕ В НИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 26.12.2011 № 972-пП "О мерах по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей в Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание обращение ОАО "Газпром газораспределение" от 20.02.2013 № б/н, руководствуясь Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 12.05.2011 № 289-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1.1. "Охранная зона газопровода распределительного г/п высокого и низкого давления. Протяженность 11670 м. Диаметр труб Д159, Д114, Д76, Д57. Адрес объекта: Пензенская область, Лунинский район, с. Танеевка - к/з "Заря", согласно перечню координат характерных точек границ охранной зоны, согласно приложению № 1.
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в подпункте 1.1. настоящего приказа, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника Управления
Ю.О.ИЛЬИН





Приложение № 1
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 25 февраля 2013 г. № 1-159


КАРТА (ПЛАН)

Зона с особыми условиями использования территории
"Охранная зона газопровода распределительного г/п высокого и низкого
давления. Протяженность 11670 м. Диаметр труб Д159, Д114, Д76, Д57"
Адрес объекта: Пензенская область, Лунинский район,
с. Танеевка - к/з "Заря"
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат - СК-58

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обозначение Координаты, м Метод определения координат Описание
характерных и средняя квадратическая закрепления
точек X Y погрешность положения точки
границы характерной точки (Мt), м

1 2 3 4 5

н1 448407,30 2235975,90 Картометрический метод 0.20 -

н2 448385,78 2235972,05 Картометрический метод 0.20 -

н3 448389,80 2235949,60 Картометрический метод 0.20 -

н4 448401,77 2235951,74 Картометрический метод 0.20 -

н5 448435,10 2235892,86 Картометрический метод 0.20 -

н6 448466,22 2235540,94 Картометрический метод 0.20 -

н7 448172,49 2235566,11 Картометрический метод 0.20 -

н8 447690,07 2235604,94 Картометрический метод 0.20 -

н9 447047,28 2235280,56 Картометрический метод 0.20 -

н10 447033,01 2235271,80 Картометрический метод 0.20 -

н11 447028,29 2235279,57 Картометрический метод 0.20 -

н12 447009,00 2235267,83 Картометрический метод 0.20 -

н13 447013,52 2235260,39 Картометрический метод 0.20 -

н14 447002,19 2235254,05 Картометрический метод 0.20 -

н15 446967,68 2235236,59 Картометрический метод 0.20 -

н16 446892,86 2235200,01 Картометрический метод 0.20 -

н17 446452,60 2234975,26 Картометрический метод 0.20 -

н18 446385,48 2234934,85 Картометрический метод 0.20 -

н19 446257,04 2234875,72 Картометрический метод 0.20 -

н20 445995,50 2234814,40 Картометрический метод 0.20 -

н21 445473,39 2234667,12 Картометрический метод 0.20 -

н22 445028,47 2234628,80 Картометрический метод 0.20 -

н23 444456,93 2234573,37 Картометрический метод 0.20 -

н24 444282,63 2234548,05 Картометрический метод 0.20 -

н25 443912,91 2234486,36 Картометрический метод 0.20 -

н26 443895,90 2234479,64 Картометрический метод 0.20 -

н27 443873,84 2234219,93 Картометрический метод 0.20 -

н28 443736,17 2234131,40 Картометрический метод 0.20 -

н29 443311,53 2233898,15 Картометрический метод 0.20 -

н30 442886,87 2233664,28 Картометрический метод 0.20 -

н31 442428,59 2233416,99 Картометрический метод 0.20 -

н32 441969,04 2233174,39 Картометрический метод 0.20 -

н33 441587,31 2233156,73 Картометрический метод 0.20 -

н34 441533,07 2233138,27 Картометрический метод 0.20 -

н35 441473,50 2233083,21 Картометрический метод 0.20 -

н36 441465,91 2233089,90 Картометрический метод 0.20 -

н37 441450,85 2233072,81 Картометрический метод 0.20 -

н38 441456,97 2233067,42 Картометрический метод 0.20 -

н39 441437,51 2233048,26 Картометрический метод 0.20 -

н40 441434,65 2233045,45 Картометрический метод 0.20 -

н41 441420,45 2232996,87 Картометрический метод 0.20 -

н42 441419,92 2232993,09 Картометрический метод 0.20 -

н43 441418,56 2232978,10 Картометрический метод 0.20 -

н44 441401,72 2232983,95 Картометрический метод 0.20 -

н45 441339,46 2232843,11 Картометрический метод 0.20 -

н46 441362,62 2232691,47 Картометрический метод 0.20 -

н47 441361,66 2232669,89 Картометрический метод 0.20 -

н48 441357,43 2232658,28 Картометрический метод 0.20 -

н49 441342,97 2232616,01 Картометрический метод 0.20 -

н50 441312,60 2232596,55 Картометрический метод 0.20 -

н51 441205,76 2232592,68 Картометрический метод 0.20 -

н52 441094,60 2232573,82 Картометрический метод 0.20 -

н53 441029,69 2232479,56 Картометрический метод 0.20 -

н54 441003,22 2232414,38 Картометрический метод 0.20 -

н55 441003,22 2232414,38 Картометрический метод 0.20 -

н56 440983,66 2232409,88 Картометрический метод 0.20 -

н57 440988,36 2232389,42 Картометрический метод 0.20 -

н58 441008,83 2232394,12 Картометрический метод 0.20 -

н59 441006,04 2232406,27 Картометрический метод 0.20 -

н60 441031,16 2232394,07 Картометрический метод 0.20 -

н61 441014,85 2232358,11 Картометрический метод 0.20 -

н62 441018,49 2232356,46 Картометрический метод 0.20 -

н63 441034,75 2232392,32 Картометрический метод 0.20 -

н64 441059,76 2232380,17 Картометрический метод 0.20 -

н65 441064,24 2232388,46 Картометрический метод 0.20 -

н66 441072,79 2232383,81 Картометрический метод 0.20 -

н67 441077,30 2232392,11 Картометрический метод 0.20 -

н68 441078,56 2232391,37 Картометрический метод 0.20 -

н69 441058,15 2232349,78 Картометрический метод 0.20 -

н70 441028,40 2232281,61 Картометрический метод 0.20 -

н71 441260,82 2232169,42 Картометрический метод 0.20 -

н72 441262,56 2232173,02 Картометрический метод 0.20 -

н73 441033,61 2232283,54 Картометрический метод 0.20 -

н74 441061,72 2232347,76 Картометрический метод 0.20 -

н75 441224,37 2232255,84 Картометрический метод 0.20 -

н76 441298,69 2232214,04 Картометрический метод 0.20 -

н77 441300,66 2232217,53 Картометрический метод 0.20 -

н78 441226,33 2232259,32 Картометрический метод 0.20 -

н79 441063,40 2232351,40 Картометрический метод 0.20 -

н80 441082,97 2232391,28 Картометрический метод 0.20 -

н81 441084,75 2232394,62 Картометрический метод 0.20 -

н82 441181,43 2232340,49 Картометрический метод 0.20 -

н83 441282,91 2232283,87 Картометрический метод 0.20 -

н84 441288,48 2232294,06 Картометрический метод 0.20 -

н85 441307,37 2232279,42 Картометрический метод 0.20 -

н86 441359,29 2232255,27 Картометрический метод 0.20 -

н87 441343,55 2232227,19 Картометрический метод 0.20 -

н88 441347,04 2232225,23 Картометрический метод 0.20 -

н89 441363,84 2232255,20 Картометрический метод 0.20 -

н90 441373,97 2232272,70 Картометрический метод 0.20 -

н91 441370,50 2232274,71 Картометрический метод 0.20 -

н92 441361,28 2232258,76 Картометрический метод 0.20 -

н93 441311,64 2232281,85 Картометрический метод 0.20 -

н94 441335,27 2232309,84 Картометрический метод 0.20 -

н95 441332,22 2232312,42 Картометрический метод 0.20 -

н96 441308,13 2232283,89 Картометрический метод 0.20 -

н97 441287,22 2232300,10 Картометрический метод 0.20 -

н98 441281,34 2232289,32 Картометрический метод 0.20 -

н99 441183,38 2232343,98 Картометрический метод 0.20 -

н100 441086,58 2232398,18 Картометрический метод 0.20 -

н101 441152,60 2232531,70 Картометрический метод 0.20 -

н102 441149,02 2232533,47 Картометрический метод 0.20 -

н103 441082,16 2232398,28 Картометрический метод 0.20 -

н104 441080,38 2232394,94 Картометрический метод 0.20 -

н105 441079,20 2232395,63 Картометрический метод 0.20 -

н106 441084,13 2232404,71 Картометрический метод 0.20 -

н107 441063,40 2232415,96 Картометрический метод 0.20 -

н108 441058,26 2232406,49 Картометрический метод 0.20 -

н109 441044,28 2232412,88 Картометрический метод 0.20 -

н110 441055,16 2232432,08 Картометрический метод 0.20 -

н111 441051,68 2232434,05 Картометрический метод 0.20 -

н112 441039,65 2232412,79 Картометрический метод 0.20 -

н113 441038,65 2232411,05 Картометрический метод 0.20 -

н114 441032,81 2232397,71 Картометрический метод 0.20 -

н115 441006,05 2232410,71 Картометрический метод 0.20 -

н116 441033,23 2232477,65 Картометрический метод 0.20 -

н117 441096,94 2232570,16 Картометрический метод 0.20 -

н118 441206,17 2232588,70 Картометрический метод 0.20 -

н119 441313,84 2232592,59 Картометрический метод 0.20 -

н120 441346,31 2232613,39 Картометрический метод 0.20 -

н121 441361,20 2232656,94 Картометрический метод 0.20 -

н122 441365,63 2232669,09 Картометрический метод 0.20 -

н123 441366,48 2232688,16 Картометрический метод 0.20 -

н124 441492,26 2232614,01 Картометрический метод 0.20 -

н125 441492,08 2232598,72 Картометрический метод 0.20 -

н126 441515,67 2232598,44 Картометрический метод 0.20 -

н127 441515,95 2232622,22 Картометрический метод 0.20 -

н128 441492,36 2232622,49 Картометрический метод 0.20 -

н129 441492,31 2232618,62 Картометрический метод 0.20 -

н130 441366,46 2232692,81 Картометрический метод 0.20 -

н131 441343,59 2232842,56 Картометрический метод 0.20 -

н132 441403,89 2232978,96 Картометрический метод 0.20 -

н133 441422,08 2232972,64 Картометрический метод 0.20 -

н134 441423,90 2232992,64 Картометрический метод 0.20 -

н135 441424,37 2232996,03 Картометрический метод 0.20 -

н136 441438,20 2233043,33 Картометрический метод 0.20 -

н137 441459,98 2233064,77 Картометрический метод 0.20 -

н138 441467,40 2233058,23 Картометрический метод 0.20 -

н139 441482,46 2233075,32 Картометрический метод 0.20 -

н140 441476,52 2233080,55 Картометрический метод 0.20 -

н141 441535,16 2233134,76 Картометрический метод 0.20 -

н142 441588,06 2233152,76 Картометрический метод 0.20 -

н143 441970,12 2233170,43 Картометрический метод 0.20 -

н144 442430,47 2233413,46 Картометрический метод 0.20 -

н145 442888,79 2233660,77 Картометрический метод 0.20 -

н146 443313,45 2233894,64 Картометрический метод 0.20 -

н147 443738,22 2234127,96 Картометрический метод 0.20 -

н148 443877,66 2234217,63 Картометрический метод 0.20 -

н149 443899,68 2234476,83 Картометрический метод 0.20 -

н150 443913,99 2234482,49 Картометрический метод 0.20 -

н151 444283,25 2234544,10 Картометрический метод 0.20 -

н152 444457,41 2234569,39 Картометрический метод 0.20 -

н153 445028,84 2234624,81 Картометрический метод 0.20 -

н154 445474,12 2234663,16 Картометрический метод 0.20 -

н155 445996,50 2234810,52 Картометрический метод 0.20 -

н156 446258,35 2234871,92 Картометрический метод 0.20 -

н157 446387,35 2234931,31 Картометрический метод 0.20 -

н158 446454,54 2234971,77 Картометрический метод 0.20 -

н159 446894,65 2235196,43 Картометрический метод 0.20 -

н160 446969,46 2235233,01 Картометрический метод 0.20 -

н161 447004,07 2235250,52 Картометрический метод 0.20 -

н162 447015,60 2235256,97 Картометрический метод 0.20 -

н163 447020,47 2235248,97 Картометрический метод 0.20 -

н164 447039,76 2235260,71 Картометрический метод 0.20 -

н165 447035,09 2235268,38 Картометрический метод 0.20 -

н166 447049,23 2235277,07 Картометрический метод 0.20 -

н167 447690,87 2235600,86 Картометрический метод 0.20 -

н168 448172,16 2235562,13 Картометрический метод 0.20 -

н169 448470,62 2235536,55 Картометрический метод 0.20 -

н170 448439,01 2235894,08 Картометрический метод 0.20 -

н171 448405,94 2235952,49 Картометрический метод 0.20 -

н172 448411,31 2235953,45 Картометрический метод 0.20 -

н1 448407,30 2235975,90 Картометрический метод 0.20 -






Приложение № 2
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 25 февраля 2013 г. № 1-159

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВХОДЯЩИХ В ОХРАННУЮ ЗОНУ ГАЗОПРОВОДА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО Г/П ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ,
ПРОТЯЖЕННОСТЬ 11670 М., ДИАМЕТР ТРУБ Д159, Д114, Д76,
Д57, АДРЕС ОБЪЕКТА: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛУНИНСКИЙ РАЙОН, С.
ТАНЕЕВКА - К/З "ЗАРЯ", НА КОТОРЫЕ НАКЛАДЫВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
(ОБРЕМЕНЕНИЯ), ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20.11.2000 № 878 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ ОХРАНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ" (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ)


Кадастровый квартал Площадь, кв. м. Категория земель

1 2 3

58:16:0770102 8703 Земли населенных пунктов

58:16:0770101 3699 Земли населенных пунктов

58:16:0810101 13224 Земли сельскохозяйственного
назначения

58:09:0060402 20199 Земли сельскохозяйственного
назначения



------------------------------------------------------------------