Приказ Управления ЖКХ Пензенской обл. от 23.01.2013 N 1-40 "Об утверждении границ охранной зоны существующего подземного и надземного газопровода низкого давления по ул. Пугачева, Солнечная, Победы, 9-ое Января, Водопьянова, Школьная, расположенного по адресу: Пензенская область, Никольский район, г. Никольск, и к жилым домам по переулку Школьный и наложении ограничений на входящие в них земельные участки"



УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23 января 2013 г. № 1-40

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОДЗЕМНОГО
И НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО УЛ. ПУГАЧЕВА,
СОЛНЕЧНАЯ, ПОБЕДЫ, 9-ОЕ ЯНВАРЯ, ВОДОПЬЯНОВА, ШКОЛЬНАЯ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИКОЛЬСКИЙ
РАЙОН, Г. НИКОЛЬСК, И К ЖИЛЫМ ДОМАМ ПО ПЕРЕУЛКУ ШКОЛЬНЫЙ И
НАЛОЖЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОБРЕМЕНЕНИЙ) НА ВХОДЯЩИЕ
В НИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 26.12.2011 № 972-пП "О мерах по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей в Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание обращение Пензенского филиала Городского отделения ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" от 25.10.2012 № 3800, руководствуясь Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 12.05.2011 № 289-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить границу охранной зоны газораспределительных сетей:
1.1. "Подземный и надземный газопровод низкого давления по ул. Пугачева, Солнечная, Победы, 9-ое Января, Водопьянова, Школьная. Диаметр труб: от 40 до 108 мм, назначение: нежилое, -этажный, протяженность 6325,0 м, адрес объекта: Пензенская область, Никольский район, г. Никольск, 1-я начальная точка ориентировочно в 34,65 метрах на юг от здания школы по ул. Школьная, д. 1В, 2-я начальная точка ориентировочно в 413,40 метрах на юг от дома № 26 по ул. Октябрьская; конечные точки к жилым домам по улицам Пугачева, Школьная, Вяземского, Победы, 9-е Января, Водопьянова и к жилым домам по переулку Школьный" согласно перечню координат характерных точек границ охранной зоны, согласно приложению № 1.
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в подпункте 1.1. настоящего приказа, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления Лагирева Д.В.

Врио начальника Управления
Ю.О.ИЛЬИН





Приложение № 1
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 23 января 2013 г. № 1-40


КАРТА (ПЛАН)
ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
"Охранной зоны подземного и надземного газопровода низкого давления
по ул. Пугачева, Солнечная, Победы, 9-ое Января, Водопьянова, Школьная"
Адрес: Пензенская область, Никольский район, г. Никольск, 1-я начальная
точка ориентировочно в 34,65 метрах на юг от здания школы по ул.
Школьная, д. 1В, 2-я начальная точка ориентировочно в 413,40 метрах на юг
от дома № 26 по ул. Октябрьская; конечные точки к жилым домам по улицам
Пугачева, Школьная, Вяземского, Победы, 9-е Января, Водопьянова и к жилым
домам по переулку Школьный
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат МСК-58

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обозна- Координаты, м Метод определения координат и Описание
чение средняя квадратическая погрешность закреп-
харак- X Y положения характерной точки (Мt), м ления
терных точки
точек
границ

1 2 3 4 5

н1 440914.21 2301063.29 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н2 440912.27 2301064.81 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н3 440911.06 2301065.76 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н4 440907.55 2301061.26 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н5 440825.30 2301125.65 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н6 440833.47 2301134.33 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н7 440834.01 2301134.90 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н8 440831.36 2301137.38 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н9 440831.10 2301137.64 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н10 440822.25 2301128.24 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н11 440805.50 2301143.68 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н12 440822.34 2301162.49 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н13 440838.48 2301180.51 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н14 440851.90 2301195.06 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н15 440877.21 2301222.51 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н16 440887.72 2301212.45 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н17 440890.49 2301215.33 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н18 440879.97 2301225.40 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н19 440914.99 2301260.84 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н20 441000.50 2301336.86 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н21 441034.76 2301367.24 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н22 441037.33 2301364.37 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н23 441058.56 2301340.68 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н24 441045.66 2301329.45 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н25 441044.48 2301330.83 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н26 441042.33 2301328.91 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н27 441027.24 2301315.47 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н28 441009.55 2301299.71 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н29 440994.64 2301286.42 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н30 440993.12 2301285.07 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н31 440977.56 2301271.20 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н32 440957.26 2301253.12 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н33 440944.86 2301242.07 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н34 440930.79 2301229.54 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н35 440914.10 2301214.66 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н36 440904.93 2301206.49 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н37 440896.94 2301199.38 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н38 440888.93 2301190.35 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н39 440881.39 2301181.86 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н40 440875.03 2301165.66 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н41 440868.47 2301157.61 Геодезический (полярный), Мt - 0.10

н42 440861.42 2301148.96 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н43 440851.94 2301137.32 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н44 440851.15 2301136.36 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н45 440854.26 2301133.83 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н46 440854.94 2301134.67 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н47 440864.37 2301146.24 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н48 440871.40 2301154.87 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н49 440878.53 2301163.61 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н50 440884.85 2301179.73 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н51 440891.85 2301187.62 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н52 440899.78 2301196.54 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н53 440907.83 2301203.72 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н54 440917.10 2301211.98 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н55 440933.77 2301226.83 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н56 440947.83 2301239.35 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н57 440960.15 2301250.33 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н58 440980.40 2301268.37 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н59 440996.00 2301282.28 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н60 440997.20 2301283.35 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н61 441012.13 2301296.65 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н62 441029.86 2301312.45 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н63 441044.09 2301325.12 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н64 441045.23 2301323.77 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н65 441045.96 2301324.41 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н66 441063.06 2301339.27 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н67 441073.42 2301347.56 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н68 441078.97 2301352.00 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н69 441082.47 2301356.20 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н70 441079.39 2301358.76 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н71 441076.16 2301354.87 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н72 441070.64 2301350.46 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н73 441061.63 2301343.24 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н74 441040.64 2301366.67 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н75 441040.35 2301367.00 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н76 441037.85 2301369.79 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н77 441075.21 2301398.38 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н78 441078.30 2301400.74 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н79 441098.67 2301412.44 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н80 441099.14 2301411.76 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н81 441104.25 2301404.30 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н82 441117.75 2301413.53 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н83 441121.84 2301416.32 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н84 441117.48 2301422.69 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н85 441156.16 2301442.70 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н86 441164.49 2301447.01 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н87 441186.61 2301458.45 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н88 441203.70 2301467.29 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н89 441215.15 2301473.22 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н90 441216.48 2301473.90 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н91 441249.90 2301491.19 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н92 441251.70 2301492.12 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н93 441288.56 2301513.30 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н94 441309.67 2301525.43 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н95 441355.53 2301551.78 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н96 441373.79 2301538.94 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н97 441380.56 2301531.43 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н98 441373.27 2301524.65 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н99 441372.51 2301523.95 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н100 441375.24 2301521.02 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н101 441376.10 2301521.83 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н102 441386.16 2301531.18 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н103 441385.18 2301532.28 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н104 441410.25 2301554.84 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н105 441407.58 2301557.82 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н106 441382.50 2301535.25 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н107 441376.47 2301541.96 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н108 441356.99 2301555.64 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н109 441331.14 2301585.18 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н110 441325.45 2301591.68 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н111 441310.49 2301606.77 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н112 441313.39 2301609.65 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н113 441320.98 2301617.17 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н114 441318.30 2301620.14 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н115 441310.90 2301612.81 Геодезический (полярный), Мt - 0.10

н116 441307.67 2301609.60 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н117 441270.76 2301646.82 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н118 441265.19 2301652.43 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н119 441254.29 2301663.43 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н120 441248.36 2301669.40 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н121 441242.35 2301675.46 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н122 441225.54 2301692.41 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н123 441234.30 2301701.13 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н124 441245.79 2301712.55 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н125 441244.59 2301713.75 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н126 441242.97 2301715.38 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н127 441241.40 2301713.82 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н128 441231.60 2301704.07 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н129 441222.77 2301695.30 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н130 441216.80 2301701.74 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н131 441212.30 2301704.36 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н132 441214.19 2301707.55 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н133 441219.78 2301716.95 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н134 441227.12 2301729.31 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н135 441230.19 2301734.48 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н136 441229.34 2301734.99 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н137 441226.76 2301736.53 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н138 441216.95 2301720.02 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н139 441211.43 2301710.73 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н140 441208.84 2301706.38 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н141 441199.67 2301711.73 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н142 441188.93 2301717.98 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н143 441176.48 2301725.24 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н144 441153.92 2301737.22 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н145 441149.22 2301739.53 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н146 441149.77 2301739.81 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н147 441142.79 2301753.40 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н148 441139.03 2301760.71 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н149 441119.02 2301750.44 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н150 441122.94 2301742.80 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н151 441129.76 2301729.53 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н152 441144.79 2301737.25 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н153 441156.99 2301731.25 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н154 441162.53 2301728.53 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н155 441159.49 2301726.38 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н156 441133.89 2301708.33 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н157 441119.86 2301698.43 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н158 441101.84 2301685.73 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н159 441099.43 2301684.15 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н160 441089.17 2301677.23 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н161 441083.81 2301673.61 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н162 441082.62 2301675.24 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н163 441081.14 2301677.29 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н164 441069.56 2301693.28 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н165 441065.53 2301690.58 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н166 441036.38 2301671.08 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н167 441021.73 2301661.28 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н168 441006.45 2301651.05 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н169 440988.45 2301639.01 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н170 440967.41 2301624.94 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н171 440950.91 2301613.90 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н172 440936.35 2301604.16 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н173 440905.97 2301584.16 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н174 440897.11 2301594.95 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н175 440894.32 2301592.77 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н176 440882.29 2301583.38 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н177 440866.73 2301571.24 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н178 440863.05 2301568.36 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н179 440854.11 2301578.73 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н180 440853.25 2301578.27 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н181 440830.41 2301565.95 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н182 440814.81 2301551.62 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н183 440798.81 2301536.76 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н184 440775.82 2301515.40 Геодезический (полярный), Мt - 0.10

н185 440756.13 2301497.11 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н186 440742.56 2301508.34 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н187 440681.77 2301443.62 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н188 440684.68 2301440.89 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н189 440742.91 2301502.87 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н190 440756.29 2301491.80 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н191 440778.57 2301512.49 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н192 440801.46 2301533.76 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н193 440816.82 2301548.03 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н194 440832.57 2301562.57 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н195 440853.18 2301573.68 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н196 440862.50 2301562.86 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н197 440863.15 2301563.37 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н198 440872.39 2301552.88 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н199 440861.21 2301542.19 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н200 440862.19 2301541.17 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н201 440859.94 2301539.00 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н202 440844.30 2301523.88 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н203 440837.95 2301517.74 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н204 440839.20 2301516.45 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н205 440844.66 2301510.75 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н206 440847.55 2301513.52 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н207 440843.60 2301517.64 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н208 440867.82 2301541.06 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н209 440866.87 2301542.06 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н210 440877.92 2301552.64 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н211 440866.31 2301565.83 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н212 440869.38 2301568.23 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н213 440884.95 2301580.38 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н214 440896.49 2301589.39 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н215 440897.22 2301588.50 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н216 440905.14 2301578.86 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н217 440917.67 2301586.94 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н218 440921.66 2301589.51 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н219 440952.15 2301550.91 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н220 440948.53 2301547.40 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н221 440940.30 2301539.41 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н222 440954.47 2301523.12 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н223 440957.48 2301525.74 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н224 440945.81 2301539.18 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н225 440951.01 2301544.23 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н226 440957.53 2301550.56 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н227 440925.01 2301591.72 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н228 440930.37 2301595.32 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н229 440935.63 2301598.86 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н230 441035.43 2301479.37 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н231 441036.27 2301478.36 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н232 441035.77 2301471.39 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н233 441043.10 2301466.80 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н234 441044.26 2301466.07 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н235 441046.40 2301463.76 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н236 441049.74 2301460.15 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н237 441054.88 2301454.62 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н238 441062.42 2301446.48 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н239 441068.89 2301438.52 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н240 441069.31 2301438.01 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н241 441070.03 2301438.56 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н242 441079.32 2301427.17 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н243 441082.42 2301429.69 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н244 441073.10 2301441.13 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н245 441070.70 2301444.08 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н246 441069.97 2301443.53 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н247 441065.45 2301449.10 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н248 441058.00 2301457.14 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н249 441052.86 2301462.68 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н250 441049.52 2301466.28 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н251 441046.84 2301469.17 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н252 441046.41 2301469.44 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н253 441039.94 2301473.51 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н254 441040.38 2301479.68 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н255 441038.45 2301482.00 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н256 440938.98 2301601.10 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н257 440953.38 2301610.74 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н258 440969.86 2301621.76 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н259 440982.22 2301630.03 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н260 440983.40 2301628.50 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н261 440996.33 2301611.71 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н262 440996.63 2301611.32 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н263 440998.49 2301608.91 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н264 441002.42 2301608.31 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н265 441009.17 2301599.81 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н266 441052.54 2301545.12 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н267 441066.24 2301527.84 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н268 441080.30 2301509.93 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н269 441092.30 2301494.20 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н270 441094.57 2301491.22 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н271 441105.60 2301476.76 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н272 441120.77 2301456.87 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н273 441148.97 2301477.11 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н274 441146.63 2301480.35 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н275 441121.60 2301462.38 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н276 441108.83 2301479.13 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н277 441097.82 2301493.56 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н278 441095.55 2301496.53 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н279 441083.53 2301512.30 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н280 441069.39 2301530.31 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н281 441057.70 2301545.05 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н282 441012.33 2301602.26 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н283 441004.58 2301612.04 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н284 441000.67 2301612.62 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н285 440999.46 2301614.19 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н286 440986.49 2301631.05 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н287 440985.55 2301632.26 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н288 440998.37 2301640.84 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н289 441019.86 2301655.22 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н290 441024.40 2301658.26 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н291 441039.08 2301668.07 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н292 441051.79 2301676.58 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н293 441066.07 2301659.94 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н294 441077.07 2301647.12 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н295 441090.86 2301631.04 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н296 441096.39 2301624.60 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н297 441096.11 2301608.91 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н298 441097.39 2301607.43 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н299 441105.64 2301597.90 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н300 441110.40 2301595.58 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н301 441126.81 2301587.62 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н302 441132.58 2301580.34 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н303 441131.90 2301579.56 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н304 441135.70 2301574.12 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н305 441146.81 2301558.19 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н306 441158.39 2301541.61 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н307 441160.25 2301538.94 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н308 441163.11 2301540.96 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н309 441168.29 2301533.57 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н310 441180.62 2301515.97 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н311 441193.42 2301497.68 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н312 441196.31 2301493.56 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н313 441196.92 2301494.11 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н314 441203.89 2301486.09 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н315 441206.90 2301488.72 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н316 441197.78 2301499.22 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н317 441197.31 2301499.76 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н318 441197.02 2301499.52 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н319 441183.72 2301518.50 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н320 441171.38 2301536.13 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н321 441164.20 2301546.37 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н322 441161.23 2301544.53 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н323 441149.95 2301560.70 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н324 441138.85 2301576.60 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н325 441136.97 2301579.29 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н326 441137.77 2301580.22 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н327 441129.37 2301590.81 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н328 441114.05 2301598.26 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н329 441108.12 2301601.14 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н330 441100.62 2301609.81 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н331 441100.13 2301610.37 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н332 441100.42 2301626.05 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н333 441093.97 2301633.57 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н334 441080.28 2301649.52 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н335 441069.01 2301662.66 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н336 441055.14 2301678.82 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н337 441067.56 2301687.13 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

